
![]() |
![]() |
| Datum | Ort | Domare | Klass | Resultat |
| 2005 S*Maleneberg’s Maximus |
||||
| 050409 | Västerås | Ulrika Olsson | 10 | CAP BIV |
| 050424 | Solna | Charles Spijker | 10 | CAP NOM |
| 050507 | Bollnäs | Raymond Saetre | 10 | CAP NOM Premier |
| 050806 | Trondheim | Charles Spijker | 8 | CAPIB NOM |
| 050807 | Trondheim | Carl Kristian Gulsett | 8 | Ex 2 |
| 051204 | Stockholm | Maud Olsen Johansson | 8 | CAPIB |
|
S*Katrinelund’s Maximillian |
||||
| 050604 | Sundsvall | Annika Högberg | 12 | Ex 1 |
| 050619 | Uppsala | Marie Westerlund | 12 | Ex 1 |
| 050709 | Gävle | Aliosha Romero | 12 | Ex 1 BIV-T |
| 051204 | Stockholm | Gun Berg Forsberg | 11 | Ex 1 |
| 2004 S*Maleneberg’s Maximus |
||||
| 040327 | Umeå | Albert Kurkowski | 12 | Ex 1 BIV u/j |
| 040410 | Söderhamn | Britt Maria Johansson | 12 | Ex 1 NOM BIS Bästa klubbkatt |
| 040515 | Sundsvall | Ulrika Olsson | 12 | Ex 1 |
| 040605 | Örebro | Anette Sjödin | 11 | Ex 1 BIV NOM |
| 040807 | SW i Oslo | Luigi Comorio | 11 | Ex 1 BIV |
| 040926 | Borlänge | Maud Olsen | 9 | CAC BIV-T |
| 041009 | Skellefteå | Albert Kurkowski | 9 | Ex 1 % |
| 041010 | Skellefteå | Hanne-Sofie Sneum | 9 | CAC |
| 041120 | Stockholm | Yan Roca-Folch | 9 | CAC BIV NOM Champion |
| S*Katrinelund’s Cindyrella |
||||
| 030614 | Sundsvall | Kurt Wahlberg | 9 | CAC BIV-v |
| 040327 | Umeå | Luigi Comorio | 9 | CAC BIV-v NOM-v |
| 040410 | Söderhamn | Eiwor Andersson | 9 | CAC Champion |
|
Senare resultat hittar du här |
||||